Investment Opportunity (258) - Commercial Land for Sale in Basateen Al Zubair, Al Rahmaniya Suburb
Land Area: 5813 sq. Ft.
Plot Price Details (Plot No. 1158):
Price per sq. Ft.: 315 AED
Down Payment: 813,897 AED
Remaining Installments: 7 installments distributed as follows:
March 25, 2026: 145,314 AED
July 25, 2026: 145,314 AED
November 25, 2026: 145,314 AED
March 25, 2027: 145,314 AED
July 25, 2027: 145,314 AED
November 25, 2027: 145,314 AED
March 25, 2028: 145,314 AED
Total Price: 1,831,095 AED